ŒŽ“úƒKƒbƒs (Ctrl+;) ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ ‹‹–ûƒLƒ…ƒEƒ† ‘–sƒ\ƒEƒRƒE ’P‰¿ƒ^ƒ“ƒJ ”R”ïƒlƒ“ƒs
ƒf[ƒ^ @ 2.84 167.3 151 55.94 @ ŽxoƒVƒVƒ…ƒc‡ŒvƒSƒEƒPƒC \33,376 Áª°Ý‹‹–ûƒLƒ…ƒEƒ† –ûƒAƒuƒ‰ŒðŠ·ƒRƒEƒJƒ“ @
79 2025”N3ŒŽ21“ú(‹à) 13,241 2.58 121.0 181 46.9 ’ªŒ©ƒVƒIƒ~‚d‚m‚d‚i‚d‚s \467 -1241 Km 41 Km ”ƒƒJ‚¢•¨ƒ‚ƒm•oil ŒðŠ·ƒRƒEƒJƒ“
78 2025”N2ŒŽ4“ú(‰Î) 13,120 2.78 125.0 182 45.0 ’ªŒ©ƒVƒIƒ~‚d‚m‚d‚i‚d‚s \385 -1120 Km 1449 Km
78 2025”N1ŒŽ14“ú(‰Î) 12,995 2.92 138.0 173 47.3 @ “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \482 -995 Km 1324 Km @
77 2024”N12ŒŽ19“ú(–Ø) 12,857 2.82 138.0 171 48.9 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \482 -857 Km 1186 Km
76 2024”N12ŒŽ4“ú(…) 12,719 2.92 140.0 166 47.9 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \385 -719 Km 1048 Km Ž•ˆãŽÒƒnƒCƒVƒƒ
75
2024”N10ŒŽ6“ú(“ú)
12,579 2.32 117.0 166 50.4 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \385 -579 Km 908 Km ‹ÑŽ…’¬ƒLƒ“ƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ_ƒCƒ\[
74 2024”N7ŒŽ3“ú(…) 12,462 2.81 136.0 174 48.4 ”’‰ÍƒVƒ‰ƒJƒE“úƒq‚ÌŠÛƒ}ƒ‹ƒŠƒ€ƒWƒ“ \489 -462 Km 791 Km
73 2024”N5ŒŽ4“ú(“y) 12,326 2.82 138.0 173 48.9 ƒZƒ‹ƒt‰i‘ã‹´ƒGƒCƒ^ƒCƒoƒV \488 -326 Km 655 Km ‘O–ìƒ}ƒGƒm’¬ƒ`ƒ‡ƒE‹AƒJƒG‚蓹ƒ~ƒ`
72 2024”N3ŒŽ13“ú(…) 12,188 2.66 97.0 168 36.5 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \447 -188 Km 517 Km
71 2024”N1ŒŽ7“ú(“ú) 12,091 2.34 115.0 166 49.1 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \388 -91 Km 420 Km
70 2023”N11ŒŽ30“ú(–Ø) 11,976 3.45 166.0 171 48.1 @ oŒõEŠ‹¼‹´ƒJƒTƒCƒoƒV’ʃhƒI‚è \419 24 Km 305 Km @
69 2023”N8ŒŽ17“ú(–Ø) 11,810 3.01 137.0 176 45.5 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \530 190 Km 139 Km
68 2023”N6ŒŽ9“ú(‹à) 11,673 2.72 132.2 162 48.5 ‰F²”üƒEƒTƒ~V–ØêƒVƒ“ƒLƒo \447 2 Km
67 2023”N4ŒŽ4“ú(‰Î) 11,541 2.72 145.2 146 53.3 ‰F²”üƒEƒTƒ~V–ØêƒVƒ“ƒLƒo \438 2300 Km
66 2023”N3ŒŽ16“ú(–Ø) 11,396 2.83 128.1 145 45.2 ‰F²”üƒEƒTƒ~V–ØêƒVƒ“ƒLƒo \450 2155 Km
65 2023”N2ŒŽ19“ú(“ú) 11,268 2.68 107.9 144 40.3 ‰F²”üƒEƒTƒ~V–ØêƒVƒ“ƒLƒo \426 2027 Km
64 2023”N1ŒŽ10“ú(‰Î) 11,160 2.71 133.7 162 49.4 @ ‰F²”üƒEƒTƒ~V–ØêƒVƒ“ƒLƒo \439 @ 1919 Km @
63 2022”N11ŒŽ12“ú(“y) 11,026 2.79 184.0 155 65.6 ’·ÀƒiƒKƒkƒ}¤“XƒVƒ‡ƒEƒeƒ“EV“cƒjƒbƒ^‚r‚r \432 1785 Km ‚P8^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡L
62 2022”N11ŒŽ10“ú(–Ø) 10,843 2.34 196.2 174 60.7 ‘’ÃNƒTƒcƒVƒFƒ‹ \407 1602 Km
61 2022”N11ŒŽ8“ú(‰Î) 10,701 3.00 177.5 168 59.3 ƒ‘ƒƒRƒEƒmƒXE‹ß]ƒIƒEƒ~¤“XƒVƒ‡ƒEƒeƒ“ \504 1460 Km
60 2022”N10ŒŽ27“ú(–Ø) 10,523 2.93 196.2 167 69.3 ’·ÀƒiƒKƒkƒ}¤“XƒVƒ‡ƒEƒeƒ“EV“cƒjƒbƒ^‚r‚r \489 1282 Km
59 2022”N10ŒŽ25“ú(‰Î)
10,320
3.22 205.6 159 61.8 ƒVƒuƒJƒE‚i‚`ŒïƒRƒC‘òƒTƒƒoƒCƒpƒX“Xƒeƒ“ \512 1079 Km ‚P7^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡K
58 2022”N10ŒŽ9“ú(“ú) 10,121 3.02 178.5 157 58.9 ƒZƒ‹ƒt‘‰Áƒ\ƒEƒJ \553 880 Km
57 2022”N10ŒŽ7“ú(‹à) 9,943 2.09 143.7 174 68.9 ‘’ÃNƒTƒcƒVƒFƒ‹ \278 702 Km ‚P‚U^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡J
56
2022”N10ŒŽ3“ú(ŒŽ)
9,799 2.45 133.9 155 54.7 ƒ_ƒCƒAs“cƒMƒ‡ƒEƒ_“nƒƒ^–öƒ„ƒiƒM“Xƒeƒ“ \380 558 Km
55 2022”N9ŒŽ16“ú(‹à) 9,665 3.01 196.4 158 65.1 ‚SƒSƒE‘‰Áƒ\ƒEƒJ¼’¬ƒjƒVƒ}ƒ`‚r‚r \476 424 Km
54 2022”N9ŒŽ13“ú(‰Î) 9,469 2.74 186.0 175 67.9 oŒõƒCƒfƒ~ƒc’·–쌴ƒiƒKƒmƒnƒ‰ \479 228 Km ‚P‚T^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡I
53 2022”N9ŒŽ13“ú(‰Î) 9,283 2.02 104.4 165 51.5 ENEOSEƒtƒƒ“ƒeƒBƒA“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE \333 42 Km
52 2022”N8ŒŽ14“ú(“ú)
9,179
3.01 203.2 164 67.4 ƒZƒ‹ƒt‰i‘ã’ʃGƒCƒ^ƒCƒgƒI‚è \494 1787 Km
51 2022”N8ŒŽ10“ú(…) 8,976 3.00 202.5 161 67.7 ‘’ÃNƒTƒcƒVƒFƒ‹ \534 1584 Km ‚P‚S^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡H
50 2022”N8ŒŽ8“ú(ŒŽ) 8,773 2.97 158.2 163 53.5 ENEOSEƒtƒƒ“ƒeƒBƒA“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE \484 1381 Km
49 2022”N7ŒŽ11“ú(ŒŽ) 8,614 2.77 151.9 166 54.9 oŒõEŠ‹¼‹´ƒJƒTƒCƒoƒV’ʃhƒI‚è \460 1222 Km
48 2022”N5ŒŽ24“ú(‰Î) 8,462 2.94 121.8 161
41.2
oŒõEŠ‹¼‹´ƒJƒTƒCƒoƒV’ʃhƒI‚è \473 1070 Km
47 2022”N3ŒŽ9“ú(…) 8,341 3.42 152.7 171 44.7 @ oŒõEŠ‹¼‹´ƒJƒTƒCƒoƒV’ʃhƒI‚è \585 @ 949 Km @
46 2021”N12ŒŽ23“ú(–Ø) 8,188 3.20 183.0 156 57.5 ENEOSEƒZƒ‹ƒtç—tƒ`ƒo“Xƒeƒ“ \499 796 Km
45 2021”N12ŒŽ20“ú(ŒŽ) 8,004 3.14 176.0 162 56.1 ŠÙŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}E“ߌÃiƒSƒoƒCƒpƒX“Xƒeƒ“ \509 612 Km ‚P‚R^ƒLƒƒƒ“ƒvEŠÙŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}‡C
44 2021”N11ŒŽ27“ú(“y) 7,828 3.04 183.0 166 60.2 ƒRƒXƒ‚ΖûEŠ‹¼‹´’Ê‚è \505 436 Km
43 2021”N11ŒŽ12“ú(‹à) 7,645 2.87 171.9 164 59.9 “ŒƒqƒKƒV–уP’ʤƒcƒEƒVƒ‡ƒEE‘–؃NƒTƒLƒ_ƒ€‚r‚r \471 253 Km “úŒõƒjƒbƒRƒEƒc[ƒŠƒ“ƒO‡A
42 2021”N11ŒŽ10“ú(…)
7,473
2.87 182.9 162 63.8 —¼–уŠƒ‡ƒEƒ‚ƒEŠÛ‘Pƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“E¬ŽRƒRƒ„ƒ}Œ¢’˃CƒkƒdƒJ‚r‚r \489 81 Km
41 2021”N10ŒŽ30“ú(“y) 7,290 3.72 231.0 163 62.1 ENEOSEŒQ”nŒ§ƒOƒ“ƒ}ƒPƒ“‘¾“cŽsƒIƒIƒ^ƒVE”öƒI“‡ƒVƒ}“Xƒeƒ“ \606 1269 Km ‚P‚Q^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡G
40 2021”N10ŒŽ27“ú(…) 7,059 3.36 189.4 162 56.3 ƒGƒlƒtƒŠE㕃Wƒ‡ƒEƒu‘“¹ƒRƒNƒhƒE“Xƒeƒ“ \544 1038 Km
39 2021”N10ŒŽ6“ú(…) 6,870 3.00 200.4 154 67.0 USAMIE‚P‚VƒSƒEŒF’JƒNƒ}ƒKƒ„ƒoƒCƒpƒX \462 849 Km
38
2021”N10ŒŽ5“ú(‰Î)
6,669 3.20 185.2 169 57.8 ‚i‚`E’Ú—öƒcƒ}ƒSƒC \541 648 Km ‚P‚P^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡F
37 2021”N10ŒŽ3“ú(“ú) 6,484 3.44 199.5 169 67.7 ƒVƒFƒ‹E‹TŒËƒJƒƒCƒh¥¥¥“s“àƒgƒiƒCƒZƒ‹ƒt㔋´ƒJƒ~ƒCƒ^ƒoƒV \537 463 Km
36 2021”N9ŒŽ4“ú(“y) 6,285 2.99 199.5 161 64.5 ƒVƒuƒJƒEΈäƒCƒVƒC”R—¿ƒlƒ“ƒŠƒ‡ƒE \481 264 Km ‚P‚O^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡E
35 2021”N8ŒŽ31“ú(‰Î) 6,092 2.89 172.0 145 59.5 s“cƒMƒ‡ƒEƒ_ŽsƒVƒ_ƒCƒAºÎƒVƒ‡ƒEƒZƒL \419 71 Km
34 2021”N8ŒŽ27“ú(‹à) 5,920 2.69 192.2 152 71.4 “Ȗ؃gƒ`ƒMŒ§ƒPƒ“^ƒ}‰ªƒIƒJŽsƒVEENEOS \409 1720 Km ‚X^“߉ÏìƒiƒJƒKƒƒLƒƒƒ“ƒv
33 2021”N7ŒŽ21“ú(…) 5,728 2.68 168.0 156 62.7 oŒõƒCƒfƒ~ƒcEŠ‹¼‹´ƒJƒTƒCƒoƒV’ʃgƒI‚è \418 1528 Km
32 2021”N5ŒŽ20“ú(–Ø) 5,560 2.87 159.9 146 55.7 “Œ’r‘܃qƒKƒVƒCƒPƒuƒNƒESHELL \419 1360 Km
31 2021”N4ŒŽ27“ú(‰Î) 5,400 2.62 160.3 143 61.1 TDLƒŠƒ][ƒgEENEOS \374 1200 Km
30 2021”N4ŒŽ24“ú(“y) 5,240 2.44 162.5 131 66.8 ’•ƒŽsƒ`ƒ`ƒuƒV‰¡£ƒˆƒRƒZ’¬ƒ}ƒ`EENEOS \366 1040 Km ’•ƒƒ`ƒ`ƒuƒc[ƒŠƒ“ƒO‡A
29 2021”N3ŒŽ29“ú(ŒŽ)
5,077
2.81 166.5 146 59.1 ‰i‘ã’Ê‚è–ØêEENEOS \410 877 Km
28 2021”N2ŒŽ17“ú(…) 4,911 3.38 153.6 147
54.5
ƒRƒXƒ‚ΖûƒZƒLƒ†E“ì–[‘Žsƒ~ƒiƒ~ƒ{ƒEƒ\ƒEƒV”’•l’¬ƒVƒ‰ƒnƒ}ƒ`ƒ‡ƒE \497 711 Km ‚W^ƒLƒƒƒ“ƒvEŠÙŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}‡B
27 2021”N2ŒŽ4“ú(–Ø) 4,754 2.86 145.8 123 51.0 @ oŒõEŠ‹¼‹´ƒJƒTƒCƒoƒV’ʃhƒI‚è \386 @ 554 Km @
26
2020”N11ŒŽ23“ú(ŒŽ)
4,608 2.93 225.5 131 58.7 ‰i‘ãƒGƒCƒ^ƒC’ʃhƒI‚è–ØêƒLƒoEENEOS \383 408 Km
25 2020”N11ŒŽ2“ú(ŒŽ) 4,436 3.42 172.1 127 77.4 –[‘ƒ{ƒEƒ\ƒE”¼“‡ƒnƒ“ƒgƒEE“ì–[‘Žsƒ~ƒiƒ~ƒ{ƒEƒ\ƒEƒV(2.92) \378 236 Km ‚V^ƒLƒƒƒ“ƒvEŠÙŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}‡A
24 2020”N11ŒŽ2“ú(ŒŽ) 4,210 2.92 199.6 129 68.2 “È–ØŒ§ƒgƒ`ƒMƒPƒ“pƒjƒ“ƒiƒ}“ìƒ~ƒiƒ~GSEENEOS \376 10 Km
23 2020”N11ŒŽ1“ú(“ú) 4,011 2.73 156.8 122 57.5 ãƒEƒG“¹˜HƒhƒEƒ•ÓƒAƒ^‚è \333 1876 Km “úŒõƒjƒbƒRƒEƒc[ƒŠƒ“ƒO‡@
22 2020”N10ŒŽ19“ú(ŒŽ) 3,854 2.80 188.4 120 67.5 ‘¾—zƒ^ƒCƒˆƒEz–ûƒRƒEƒ†EŠâ’΃CƒƒcƒL \336 1719 Km
21 2020”N10ŒŽ16“ú(‹à) 3,665 2.08 141.7 139 68.3 ƒRƒXƒ‚ΖûE’·–쌴ƒiƒKƒmƒnƒ‰Œð·“_ƒRƒEƒTƒeƒ“ \289 1530 Km
20 2020”N10ŒŽ16“ú(‹à) 3,523 2.74 162.4 120 59.1 ‰F²”üƒEƒTƒ~V‘å‹{ƒVƒ“ƒIƒIƒ~ƒ„ƒoƒCƒpƒX“Xƒeƒ“ \329 1388 Km ‚U^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡D
19 2020”N9ŒŽ30“ú(…) 3,361 2.55 181.6 137 71.4 ‚èŽsƒ^ƒJƒTƒLƒV‘qƒNƒ‰‰êƒK–ìƒoƒCƒpƒX“Xƒeƒ“ \342 1226 Km
18 2020”N9ŒŽ27“ú(“ú) 3,179 2.83 164.1 129 58.0 ‚èŽsƒ^ƒJƒTƒLƒVE‘¾—zz–û \365 1044 Km ‚T^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡C
17 2020”N9ŒŽ15“ú(‰Î) 3,015 3.02 203.1 130 67.2 ƒVƒFƒ‹E‹TŒËƒJƒƒCƒh¥¥¥“s“àƒgƒiƒC \393 880 Km
16 2020”N9ŒŽ12“ú(“y) 2,812 2.28 171.8 144 75.4 ‘’ÃNƒTƒcŽs“àƒVƒiƒCE‘’ÃNƒTƒc‡BTL \328 677 Km
15 2020”N9ŒŽ11“ú(‹à) 2,640 2.78 150.2 128 54.0 122†üƒSƒEƒZƒ“‰ˆƒ]‚¢E‘’ÃNƒTƒc‡BTL \351 505 Km ‚S^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡B
14 2020”N9ŒŽ1“ú(‰Î)
2,490
2.78 200.0 121 71.9 ‘¾—zƒ^ƒCƒˆƒEz–ûƒRƒEƒ†E‘’ÃNƒTƒc‡ATL \336 355 Km
13 2020”N8ŒŽ30“ú(“ú) 2,290 3.20 192.2 128 71.1 ‘¾—zƒ^ƒCƒˆƒEz–ûƒRƒEƒ†E‘’ÃNƒTƒc‡ATL \403 155 Km ‚R^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡A
12 2020”N8ŒŽ23“ú(“ú) 2,098 2.90 209.6 119 73.1 Šâ’΃CƒƒcƒL16†üƒSƒEƒZƒ“E–ûƒAƒuƒ‰‰®ƒ„¥¥¥‘’ÃNƒTƒc‡@TL \345 898 Km
11 2020”N8ŒŽ23“ú(“ú) 1,886 2.13 158.3 144 74.2 ‚i‚`’Ú—öƒcƒ}ƒSƒC‘ºƒ€ƒ‰‘å‘OƒIƒIƒ}ƒG‹‹–ûŠƒLƒ…ƒEƒ†ƒWƒ‡¥¥¥‘’Ç@TL \307 686 Km
10 2020”N8ŒŽ22“ú(“y) 1,728 2.86 171.3 121 60.1 122†üƒSƒEƒZƒ“‰ˆƒ\‚¢GS¥¥¥‘’Ç@TL \346 528 Km ‚Q^‘’ÃNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡@
9 2020”N6ŒŽ20“ú(“y) 1,556 2.93 145.7 125 49.5 ƒVƒFƒ‹E‹TŒËƒJƒƒCƒh¥¥¥“s“àƒgƒiƒC \366 356 Km
8 2020”N4ŒŽ10“ú(‹à) 1,411 2.65 155.4 128 58.9 oŒõEŠ‹¼‹´ƒJƒTƒCƒoƒV’ʃhƒI‚è \339 211 Km
7 2020”N3ŒŽ13“ú(‹à) 1,255 3.02 207.8 134 68.9 oŒõƒCƒfƒ~ƒcE“Œ‹àƒgƒEƒKƒl¥¥¥ƒLƒƒƒ“ƒvTL \405 55 Km
6 2020”N3ŒŽ11“ú(…) 1,047 3.03 188.1 155 62.0 oŒõƒCƒfƒ~ƒcE“Œ‹àƒgƒEƒKƒl¥¥¥ƒLƒƒƒ“ƒvTL \470 1047 Km ‚P^ƒnƒcƒLƒƒƒ“ƒvEŠÙŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}‡@
5 2020”N2ŒŽ22“ú(“y) 859 2.88 207.2 140 71.9 oŒõƒCƒfƒ~ƒcEbBƒRƒEƒVƒ…ƒEŠX“¹ƒJƒCƒhƒE¥¥¥’•ƒƒ`ƒ`ƒu˜HƒTL \403 859 Km
4 2020”N2ŒŽ21“ú(‹à) 652 2.36 148.7 139 63.0 JA‚¿‚¿‚ÔE’•ƒŽsƒ`ƒ`ƒuƒV¥¥¥’•ƒƒ`ƒ`ƒu˜HƒWTL \328 652 Km ’•ƒƒ`ƒ`ƒuEb•{ƒRƒEƒtƒc[ƒŠƒ“ƒO‡@
3 2020”N2ŒŽ15“ú(“y) 503 2.81 176.3 145 62.7 ‰F²”üƒEƒTƒ~E–¾Ž¡ƒƒCƒW’ʃgƒI‚襥¥ŽO‰Yƒ~ƒEƒ‰”¼“‡ƒnƒ“ƒgƒETL \407 503 Km ŽO‰Yƒ~ƒEƒ‰”¼“‡ƒnƒ“ƒgƒEƒc[ƒŠƒ“ƒO
2 2020”N2ŒŽ11“ú(‰Î) 327 2.80 198.0 145 70.7 ‰–•lƒVƒIƒnƒ}E˜pŠÝƒƒ“ƒKƒ“‰–•lƒVƒIƒnƒ}¥¥¥—{˜VƒˆƒEƒƒEŒk’JƒPƒCƒRƒNTL \406 327 Km ƒnƒc‰“oƒgƒEƒfE–[‘ƒ{ƒEƒ\ƒE”¼“‡ƒnƒ“ƒgƒE
1 2020”N2ŒŽ11“ú(‰Î) 129 2.75 127.0 146 46.2 ¼Š‹¼ƒjƒVƒJƒTƒCEsƒC‘DƒtƒlΖûƒZƒLƒ†¥¥¥ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒuƒŠƒbƒWTL \402 129 Km
0 2020”N2ŒŽ3“ú(ŒŽ) 2 @ @ @
”[ŽÔ“úƒmƒEƒVƒƒƒr¥¥¥–žƒ}ƒ“ƒ^ƒ“ @ @ @ @