ŒŽ“ϊƒKƒbƒs (Ctrl+;) ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ ‹‹–ϋƒLƒ…ƒEƒ† ‘–sƒ\ƒEƒRƒE ’P‰Ώƒ^ƒ“ƒJ ”R”οƒlƒ“ƒs
ƒf[ƒ^ @ 2.84 168.4 150 58.27 @ ŽxoƒVƒVƒ…ƒc‡ŒvƒSƒEƒPƒC \32,027 Αͺ°έ‹‹–ϋƒLƒ…ƒEƒ† –ϋƒAƒuƒ‰ŒπŠ·ƒRƒEƒJƒ“ @
75 2024”N10ŒŽ6“ϊ(“ϊ) 12,579 2.32 117.0 166 50.4 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \385 -579 Km 908 Km ‹ΡŽ…’¬ƒLƒ“ƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ_ƒCƒ\[
74 2024”N7ŒŽ3“ϊ(…) 12,462 2.81 136.0 174 48.4 ”’‰ΝƒVƒ‰ƒJƒE“ϊƒq‚ΜŠΫƒ}ƒ‹ƒŠƒ€ƒWƒ“ \489 -462 Km 791 Km
73 2024”N5ŒŽ4“ϊ(“y) 12,326 2.82 138.0 173 48.9 ƒZƒ‹ƒt‰i‘γ‹΄ƒGƒCƒ^ƒCƒoƒV \488 -326 Km 655 Km ‘O–μƒ}ƒGƒm’¬ƒ`ƒ‡ƒE‹AƒJƒG‚θ“Ήƒ~ƒ`
72 2024”N3ŒŽ13“ϊ(…) 12,188 2.66 97.0 168 36.5 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \447 -188 Km 517 Km
71 2024”N1ŒŽ7“ϊ(“ϊ) 12,091 2.34 115.0 166 49.1 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \388 -91 Km 420 Km
70 2023”N11ŒŽ30“ϊ(–Ψ)
11,976
3.45 166.0 171 48.1 @ oŒυEŠ‹Ό‹΄ƒJƒTƒCƒoƒV’ΚƒhƒI‚θ \419 24 Km 305 Km @
69 2023”N8ŒŽ17“ϊ(–Ψ) 11,810 3.01 137.0 176 45.5 “Œ»ƒqƒKƒVƒXƒi‚r‚r \530 190 Km 139 Km
68 2023”N6ŒŽ9“ϊ(‹ΰ) 11,673 2.72 132.2 162 48.5 ‰F²”όƒEƒTƒ~V–؏κƒVƒ“ƒLƒo \447 2 Km
67 2023”N4ŒŽ4“ϊ(‰Ξ) 11,541 2.72 145.2 146 53.3 ‰F²”όƒEƒTƒ~V–؏κƒVƒ“ƒLƒo \438 2300 Km
66 2023”N3ŒŽ16“ϊ(–Ψ) 11,396 2.83 128.1 145 45.2 ‰F²”όƒEƒTƒ~V–؏κƒVƒ“ƒLƒo \450 2155 Km
65 2023”N2ŒŽ19“ϊ(“ϊ) 11,268 2.68 107.9 144 40.3 ‰F²”όƒEƒTƒ~V–؏κƒVƒ“ƒLƒo \426 2027 Km
64 2023”N1ŒŽ10“ϊ(‰Ξ) 11,160 2.71 133.7 162 49.4 @ ‰F²”όƒEƒTƒ~V–؏κƒVƒ“ƒLƒo \439 @ 1919 Km @
63 2022”N11ŒŽ12“ϊ(“y) 11,026 2.79 184.0 155 65.6 ’·ΐƒiƒKƒkƒ}€“XƒVƒ‡ƒEƒeƒ“EV“cƒjƒbƒ^‚r‚r \432 1785 Km ‚P8^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡L
62 2022”N11ŒŽ10“ϊ(–Ψ) 10,843 2.34 196.2 174 60.7 ‘’ΓƒNƒTƒcƒVƒFƒ‹ \407 1602 Km
61 2022”N11ŒŽ8“ϊ(‰Ξ) 10,701 3.00 177.5 168 59.3 ƒ‘ƒƒRƒEƒmƒXE‹ί]ƒIƒEƒ~€“XƒVƒ‡ƒEƒeƒ“ \504 1460 Km
60 2022”N10ŒŽ27“ϊ(–Ψ) 10,523 2.93 196.2 167 69.3 ’·ΐƒiƒKƒkƒ}€“XƒVƒ‡ƒEƒeƒ“EV“cƒjƒbƒ^‚r‚r \489 1282 Km
59 2022”N10ŒŽ25“ϊ(‰Ξ)
10,320
3.22 205.6 159 61.8 aμƒVƒuƒJƒE‚i‚`ŒοƒRƒC‘ςƒTƒƒoƒCƒpƒX“Xƒeƒ“ \512 1079 Km ‚P7^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡K
58 2022”N10ŒŽ9“ϊ(“ϊ) 10,121 3.02 178.5 157 58.9 ƒZƒ‹ƒt‘‰Αƒ\ƒEƒJ \553 880 Km
57 2022”N10ŒŽ7“ϊ(‹ΰ) 9,943 2.09 143.7 174 68.9 ‘’ΓƒNƒTƒcƒVƒFƒ‹ \278 702 Km ‚P‚U^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡J
56 2022”N10ŒŽ3“ϊ(ŒŽ) 9,799 2.45 133.9 155 54.7 ƒ_ƒCƒAs“cƒMƒ‡ƒEƒ_“nƒƒ^–φƒ„ƒiƒM“Xƒeƒ“ \380 558 Km
55 2022”N9ŒŽ16“ϊ(‹ΰ) 9,665 3.01 196.4 158 65.1 ‚S†ƒSƒE‘‰Αƒ\ƒEƒJΌ’¬ƒjƒVƒ}ƒ`‚r‚r \476 424 Km
54 2022”N9ŒŽ13“ϊ(‰Ξ) 9,469 2.74 186.0 175 67.9 oŒυƒCƒfƒ~ƒc’·–μŒ΄ƒiƒKƒmƒnƒ‰ \479 228 Km ‚P‚T^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡I
53 2022”N9ŒŽ13“ϊ(‰Ξ) 9,283 2.02 104.4 165 51.5 ENEOSEƒtƒƒ“ƒeƒBƒA“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE \333 42 Km
52 2022”N8ŒŽ14“ϊ(“ϊ)
9,179
3.01 203.2 164 67.4 ƒZƒ‹ƒt‰i‘γ’ΚƒGƒCƒ^ƒCƒgƒI‚θ \494 1787 Km
51 2022”N8ŒŽ10“ϊ(…) 8,976 3.00 202.5 161 67.7 ‘’ΓƒNƒTƒcƒVƒFƒ‹ \534 1584 Km ‚P‚S^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡H
50 2022”N8ŒŽ8“ϊ(ŒŽ) 8,773 2.97 158.2 163 53.5 ENEOSEƒtƒƒ“ƒeƒBƒA“Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE \484 1381 Km
49 2022”N7ŒŽ11“ϊ(ŒŽ) 8,614 2.77 151.9 166 54.9 oŒυEŠ‹Ό‹΄ƒJƒTƒCƒoƒV’ΚƒhƒI‚θ \460 1222 Km
48 2022”N5ŒŽ24“ϊ(‰Ξ) 8,462 2.94 121.8 161
41.2
oŒυEŠ‹Ό‹΄ƒJƒTƒCƒoƒV’ΚƒhƒI‚θ \473 1070 Km
47 2022”N3ŒŽ9“ϊ(…) 8,341 3.42 152.7 171 44.7 @ oŒυEŠ‹Ό‹΄ƒJƒTƒCƒoƒV’ΚƒhƒI‚θ \585 @ 949 Km @
46 2021”N12ŒŽ23“ϊ(–Ψ) 8,188 3.20 183.0 156 57.5 ENEOSEƒZƒ‹ƒtη—tƒ`ƒo“Xƒeƒ“ \499 796 Km
45 2021”N12ŒŽ20“ϊ(ŒŽ) 8,004 3.14 176.0 162 56.1 ŠΩŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}E“ίŒΓƒiƒSƒoƒCƒpƒX“Xƒeƒ“ \509 612 Km ‚P‚R^ƒLƒƒƒ“ƒvEŠΩŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}‡C
44 2021”N11ŒŽ27“ϊ(“y) 7,828 3.04 183.0 166 60.2 ƒRƒXƒ‚Ξ–ϋEŠ‹Ό‹΄’Κ‚θ \505 436 Km
43 2021”N11ŒŽ12“ϊ(‹ΰ) 7,645 2.87 171.9 164 59.9 “ŒƒqƒKƒV–ΡƒP’ʏ€ƒcƒEƒVƒ‡ƒEE‘–ΨƒNƒTƒLƒ_ƒ€‚r‚r \471 253 Km “ϊŒυƒjƒbƒRƒEƒc[ƒŠƒ“ƒO‡A
42 2021”N11ŒŽ10“ϊ(…) 7,473 2.87 182.9 162 63.8 —Ό–ΡƒŠƒ‡ƒEƒ‚ƒEŠΫ‘Pƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“E¬ŽRƒRƒ„ƒ}Œ’’ΛƒCƒkƒdƒJ‚r‚r \489 81 Km
41 2021”N10ŒŽ30“ϊ(“y)
7,290
3.72 231.0 163 62.1 ENEOSEŒQ”nŒ§ƒOƒ“ƒ}ƒPƒ“‘Ύ“cŽsƒIƒIƒ^ƒVE”φƒI“‡ƒVƒ}“Xƒeƒ“ \606 1269 Km ‚P‚Q^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡G
40 2021”N10ŒŽ27“ϊ(…) 7,059 3.36 189.4 162 56.3 ƒGƒlƒtƒŠEγ•ƒWƒ‡ƒEƒu‘“ΉƒRƒNƒhƒE“Xƒeƒ“ \544 1038 Km
39 2021”N10ŒŽ6“ϊ(…) 6,870 3.00 200.4 154 67.0 USAMIE‚P‚V†ƒSƒEŒF’JƒNƒ}ƒKƒ„ƒoƒCƒpƒX \462 849 Km
38 2021”N10ŒŽ5“ϊ(‰Ξ) 6,669 3.20 185.2 169 57.8 ‚i‚`E’Ϊ—φƒcƒ}ƒSƒC \541 648 Km ‚P‚P^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡F
37 2021”N10ŒŽ3“ϊ(“ϊ)
6,484
3.44 199.5 169 67.7 ƒVƒFƒ‹E‹TŒΛƒJƒƒCƒh₯₯₯“s“ΰƒgƒiƒCƒZƒ‹ƒtγ”Β‹΄ƒJƒ~ƒCƒ^ƒoƒV \537 463 Km
36 2021”N9ŒŽ4“ϊ(“y) 6,285 2.99 199.5 161 64.5 aμƒVƒuƒJƒEΞˆδƒCƒVƒC”R—Ώƒlƒ“ƒŠƒ‡ƒE \481 264 Km ‚P‚O^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡E
35 2021”N8ŒŽ31“ϊ(‰Ξ) 6,092 2.89 172.0 145 59.5 s“cƒMƒ‡ƒEƒ_ŽsƒVƒ_ƒCƒAΊΞƒVƒ‡ƒEƒZƒL \419 71 Km
34 2021”N8ŒŽ27“ϊ(‹ΰ) 5,920 2.69 192.2 152 71.4 “Θ–Ψƒgƒ`ƒMŒ§ƒPƒ“^ƒ}‰ͺƒIƒJŽsƒVEENEOS \409 1720 Km ‚X^“߉ϐμƒiƒJƒKƒƒLƒƒƒ“ƒv
33 2021”N7ŒŽ21“ϊ(…) 5,728 2.68 168.0 156 62.7 oŒυƒCƒfƒ~ƒcEŠ‹Ό‹΄ƒJƒTƒCƒoƒV’ΚƒgƒI‚θ \418 1528 Km
32 2021”N5ŒŽ20“ϊ(–Ψ) 5,560 2.87 159.9 146 55.7 “Œ’r‘άƒqƒKƒVƒCƒPƒuƒNƒESHELL \419 1360 Km
31 2021”N4ŒŽ27“ϊ(‰Ξ) 5,400 2.62 160.3 143 61.1 TDLƒŠƒ][ƒgEENEOS \374 1200 Km
30 2021”N4ŒŽ24“ϊ(“y) 5,240 2.44 162.5 131 66.8 ’•ƒŽsƒ`ƒ`ƒuƒV‰‘£ƒˆƒRƒZ’¬ƒ}ƒ`EENEOS \366 1040 Km ’•ƒƒ`ƒ`ƒuƒc[ƒŠƒ“ƒO‡A
29 2021”N3ŒŽ29“ϊ(ŒŽ) 5,077 2.81 166.5 146 59.1 ‰i‘γ’Κ‚θ–؏κEENEOS \410 877 Km
28 2021”N2ŒŽ17“ϊ(…)
4,911
3.38 153.6 147 54.5 ƒRƒXƒ‚Ξ–ϋƒZƒLƒ†E“μ–[‘Žsƒ~ƒiƒ~ƒ{ƒEƒ\ƒEƒV”’•l’¬ƒVƒ‰ƒnƒ}ƒ`ƒ‡ƒE \497 711 Km ‚W^ƒLƒƒƒ“ƒvEŠΩŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}‡B
27 2021”N2ŒŽ4“ϊ(–Ψ) 4,754 2.86 145.8 123
51.0
@ oŒυEŠ‹Ό‹΄ƒJƒTƒCƒoƒV’ΚƒhƒI‚θ \386 @ 554 Km @
26 2020”N11ŒŽ23“ϊ(ŒŽ) 4,608 2.93 225.5 131 58.7 ‰i‘γƒGƒCƒ^ƒC’ΚƒhƒI‚θ–؏κƒLƒoEENEOS \383 408 Km
25 2020”N11ŒŽ2“ϊ(ŒŽ)
4,436
3.42 172.1 127 77.4 –[‘ƒ{ƒEƒ\ƒE”Ό“‡ƒnƒ“ƒgƒEE“μ–[‘Žsƒ~ƒiƒ~ƒ{ƒEƒ\ƒEƒV(2.92) \378 236 Km ‚V^ƒLƒƒƒ“ƒvEŠΩŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}‡A
24 2020”N11ŒŽ2“ϊ(ŒŽ) 4,210 2.92 199.6 129 68.2 “Θ–ΨŒ§ƒgƒ`ƒMƒPƒ“pƒjƒ“Άƒiƒ}“μƒ~ƒiƒ~GSEENEOS \376 10 Km
23 2020”N11ŒŽ1“ϊ(“ϊ) 4,011 2.73 156.8 122 57.5 γƒEƒG•“Ή˜HƒhƒEƒ•ΣƒAƒ^‚θ \333 1876 Km “ϊŒυƒjƒbƒRƒEƒc[ƒŠƒ“ƒO‡@
22 2020”N10ŒŽ19“ϊ(ŒŽ) 3,854 2.80 188.4 120 67.5 ‘Ύ—zƒ^ƒCƒˆƒEz–ϋƒRƒEƒ†EŠβ’ΞƒCƒƒcƒL \336 1719 Km
21 2020”N10ŒŽ16“ϊ(‹ΰ) 3,665 2.08 141.7 139 68.3 ƒRƒXƒ‚Ξ–ϋE’·–μŒ΄ƒiƒKƒmƒnƒ‰Œπ·“_ƒRƒEƒTƒeƒ“ \289 1530 Km
20 2020”N10ŒŽ16“ϊ(‹ΰ) 3,523 2.74 162.4 120 59.1 ‰F²”όƒEƒTƒ~V‘ε‹{ƒVƒ“ƒIƒIƒ~ƒ„ƒoƒCƒpƒX“Xƒeƒ“ \329 1388 Km ‚U^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡D
19 2020”N9ŒŽ30“ϊ(…) 3,361 2.55 181.6 137 71.4 ‚θŽsƒ^ƒJƒTƒLƒV‘qƒNƒ‰‰κƒK–μƒoƒCƒpƒX“Xƒeƒ“ \342 1226 Km
18 2020”N9ŒŽ27“ϊ(“ϊ) 3,179 2.83 164.1 129 58.0 ‚θŽsƒ^ƒJƒTƒLƒVE‘Ύ—zz–ϋ \365 1044 Km ‚T^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡C
17 2020”N9ŒŽ15“ϊ(‰Ξ) 3,015 3.02 203.1 130 67.2 ƒVƒFƒ‹E‹TŒΛƒJƒƒCƒh₯₯₯“s“ΰƒgƒiƒC \393 880 Km
16 2020”N9ŒŽ12“ϊ(“y) 2,812 2.28 171.8 144 75.4 ‘’ΓƒNƒTƒcŽs“ΰƒVƒiƒCE‘’ΓƒNƒTƒc‡BTL \328 677 Km
15 2020”N9ŒŽ11“ϊ(‹ΰ) 2,640 2.78 150.2 128 54.0 122†όƒSƒEƒZƒ“‰ˆƒ]‚’E‘’ΓƒNƒTƒc‡BTL \351 505 Km ‚S^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡B
14 2020”N9ŒŽ1“ϊ(‰Ξ) 2,490 2.78 200.0 121 71.9 ‘Ύ—zƒ^ƒCƒˆƒEz–ϋƒRƒEƒ†E‘’ΓƒNƒTƒc‡ATL \336 355 Km
13 2020”N8ŒŽ30“ϊ(“ϊ)
2,290
3.20 192.2 128 71.1 ‘Ύ—zƒ^ƒCƒˆƒEz–ϋƒRƒEƒ†E‘’ΓƒNƒTƒc‡ATL \403 155 Km ‚R^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡A
12 2020”N8ŒŽ23“ϊ(“ϊ) 2,098 2.90 209.6 119 73.1 Šβ’ΞƒCƒƒcƒL16†όƒSƒEƒZƒ“E–ϋƒAƒuƒ‰‰ƒ„₯₯₯‘’ΓƒNƒTƒc‡@TL \345 898 Km
11 2020”N8ŒŽ23“ϊ(“ϊ) 1,886 2.13 158.3 144 74.2 ‚i‚`’Ϊ—φƒcƒ}ƒSƒC‘Ίƒ€ƒ‰‘ε‘OƒIƒIƒ}ƒG‹‹–ϋŠƒLƒ…ƒEƒ†ƒWƒ‡₯₯₯‘’Γ‡@TL \307 686 Km
10 2020”N8ŒŽ22“ϊ(“y) 1,728 2.86 171.3 121 60.1 122†όƒSƒEƒZƒ“‰ˆƒ\‚’GS₯₯₯‘’Γ‡@TL \346 528 Km ‚Q^‘’ΓƒNƒTƒcƒLƒƒƒ“ƒv‡@
9 2020”N6ŒŽ20“ϊ(“y) 1,556 2.93 145.7 125 49.5 ƒVƒFƒ‹E‹TŒΛƒJƒƒCƒh₯₯₯“s“ΰƒgƒiƒC \366 356 Km
8 2020”N4ŒŽ10“ϊ(‹ΰ) 1,411 2.65 155.4 128 58.9 oŒυEŠ‹Ό‹΄ƒJƒTƒCƒoƒV’ΚƒhƒI‚θ \339 211 Km
7 2020”N3ŒŽ13“ϊ(‹ΰ) 1,255 3.02 207.8 134 68.9 oŒυƒCƒfƒ~ƒcE“Œ‹ΰƒgƒEƒKƒl₯₯₯ƒLƒƒƒ“ƒvTL \405 55 Km
6 2020”N3ŒŽ11“ϊ(…) 1,047 3.03 188.1 155 62.0 oŒυƒCƒfƒ~ƒcE“Œ‹ΰƒgƒEƒKƒl₯₯₯ƒLƒƒƒ“ƒvTL \470 1047 Km ‚P^‰ƒnƒcƒLƒƒƒ“ƒvEŠΩŽRƒ^ƒeƒ„ƒ}‡@
5 2020”N2ŒŽ22“ϊ(“y) 859 2.88 207.2 140 71.9 oŒυƒCƒfƒ~ƒcEbBƒRƒEƒVƒ…ƒEŠX“ΉƒJƒCƒhƒE₯₯₯’•ƒƒ`ƒ`ƒu˜HƒTL \403 859 Km
4 2020”N2ŒŽ21“ϊ(‹ΰ) 652 2.36 148.7 139 63.0 JA‚Ώ‚Ώ‚ԁE’•ƒŽsƒ`ƒ`ƒuƒV₯₯₯’•ƒƒ`ƒ`ƒu˜HƒWTL \328 652 Km ’•ƒƒ`ƒ`ƒuEb•{ƒRƒEƒtƒc[ƒŠƒ“ƒO‡@
3 2020”N2ŒŽ15“ϊ(“y) 503 2.81 176.3 145 62.7 ‰F²”όƒEƒTƒ~E–ΎŽ‘ƒƒCƒW’ΚƒgƒI‚θ₯₯₯ŽO‰Yƒ~ƒEƒ‰”Ό“‡ƒnƒ“ƒgƒETL \407 503 Km ŽO‰Yƒ~ƒEƒ‰”Ό“‡ƒnƒ“ƒgƒEƒc[ƒŠƒ“ƒO
2 2020”N2ŒŽ11“ϊ(‰Ξ) 327 2.80 198.0 145 70.7 ‰–•lƒVƒIƒnƒ}E˜pŠέƒƒ“ƒKƒ“‰–•lƒVƒIƒnƒ}₯₯₯—{˜VƒˆƒEƒƒEŒk’JƒPƒCƒRƒNTL \406 327 Km ‰ƒnƒc‰“oƒgƒEƒfE–[‘ƒ{ƒEƒ\ƒE”Ό“‡ƒnƒ“ƒgƒE
1 2020”N2ŒŽ11“ϊ(‰Ξ) 129 2.75 127.0 146 46.2 ΌŠ‹ΌƒjƒVƒJƒTƒCEsƒC‘DƒtƒlΞ–ϋƒZƒLƒ†₯₯₯ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒuƒŠƒbƒWTL \402 129 Km
0 2020”N2ŒŽ3“ϊ(ŒŽ) 2 @ @ @ @ @ ”[ŽΤ“ϊƒmƒEƒVƒƒƒr₯₯₯–žƒ}ƒ“ƒ^ƒ“ @ @ @ @